Estland>Finland
Tallinn – Helsinki
Route
Ferry’s Superstar, Megastar, Finlandia, XPRS. Snelle Shuttleferry’s brengen u in 2 tot 3 uur naar de overkant.
meerdere afvaarten per dag
keuze uit diverse restaurants, bars & bistro’s
winkelpromenade & supermarkt
Campers & Caravans kunnen beter vooraf reserveren
Kan in het weekend vrij druk zijn
Vaarschema
vaarschema Tallinn - Helsinki | ||
---|---|---|
dagelijks | Tallinn | >Helsinki |
07:30 | 09:30 | |
08:00 | 10:40 | |
10:30 | 12:30 | |
12:00 | 14:30 | |
13:30 | 15:30 | |
16:30 | 18:30 | |
18:00 | 20:30 | |
18:45 | 21:15 | |
19:30 | 21:30 | |
22:30 | 00:30 | |
dagelijks | Helsinki | >Tallinn |
07:30 | 09:30 | |
08:30 | 11:00 | |
10:30 | 12:30 | |
11:30 | 14:00 | |
13:30 | 15:30 | |
16:30 | 18:30 | |
19:30 | 21:30 | |
21:30 | 24:00 | |
22:30 | 00:30 | |
10-15 afvaarten per dag, duur overtocht 2-3 uur. Check-in tot 30 minuten voor vertrek |
Wat kost het?
Prijsindicatie. Vraag naar uw persoonlijke aanbieding via het offerteformulier of per telefoon
Autopakket 2 pers. + passage | |||
---|---|---|---|
incl. auto | v.a. 68 € | v.a 98 € | v.a 130 € |
incl. camper | v.a. 117 € | v.a. 160 € | v.a. 184 € |
incl. auto & caravan | v.a. 176 € | v.a. 220 € | v.a. 264 € |
incl. 2 motoren | v.a. 68 € | v.a. 198 € | v.a. 130 € |
incl. 2 fietsen | v.a. 62 € | v.a. 78 € | v.a. 94 € |
Terminals
Tallinn
Tallink Silja: Tallinna Sadam, D-terminal, Lootsi 13
Viking Line: A/B Terminal, Sadama 25
Helsinki
Viking Line: Katajanokka, Mastokatu 1
Tallink Silja: Lansiterminaali (Westharbour), Tyynenmerenkatu 8
Stuur mij een persoonlijke aanbieding voor deze overtocht
"*" geeft vereiste velden aan